リーグ戦情報
リーグ戦全順位
最終更新日: 2024-04-30 13:19:28
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津4th | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 75 | 19 | 56 |
2 | 熊本学園大付属 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 |
3 | 熊本商業2nd | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 11 | 32 |
4 | 東稜 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 |
5 | 鹿本 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 |
6 | 東海星翔2nd | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4 |
7 | ルーテル2nd | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 |
8 | 文徳 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 44 | -25 |
9 | 必由館 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 46 | -37 |
10 | 済々黌2nd | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 63 | -54 |
このリーグの試合結果を追加する
試合に対するコメント一覧
リーグについて
当サイトリーグ表の参加・閲覧にあたっての注意事項
・リーグ表作成、結果の入力は誰でもご参加いただけます。
・入力内容に誤りがあった場合など運営事務局の方で変更させていただく場合もございます。
・皆様からの情報提供を元に結果を掲載しています。公式結果ではありませんので必ず公式結果をご確認ください。
・コメントから写真、動画、感想、結果修正依頼などを投稿できます。